Rosquillas y orugas en tomate: productos autorizados
113 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Incluye lo que el registro llama «Noctuidos», «Rosquilla negra», «Rosquilla verde», «Gusanos grises, rosquillas», «Lepidópteros». Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Deltametrin (18), Lambda cihalotrin (14), Cipermetrin (12), Azadiractin (10), Bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) (4), Bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348) (3), Bacillus thuringiensis aizawai (2), Bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857, 540 g/kg) (2).
131 usos de 113 productos
| Producto | Contra | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALARNº ES-00343 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Lepidópteros | — | 0,4–0,6 L/ha | 500–800 L/ha | 1 · 15 d | 3 d | Calcular la cuba |
| AFFIRMNº 25353 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Lepidópteros | Emamectina | 100–150 g/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| AFFIRM 0.95 SGNº 25619 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Lepidópteros | Emamectina | 100–150 g/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| AIKIDONº 25640 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Gusanos grises, rosquillas | LAMBDA CIHALOTRIN | 7,5–25 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| ALIGNNº 23291 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 5 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| ALTACOR 35 WGNº 25296 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Lepidópteros | CLORANTRANILIPROL | 10–11,5 g/hL | 500–1.500 L/ha | 2 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Rosquilla negra | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| ASANANº ES-00340 · KENOGARD, S.A.U. | Noctuidos | — | 0,2–0,3 L/ha | 500–1.200 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| ATRAPANº 25637 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Gusanos grises, rosquillas | LAMBDA CIHALOTRIN | 0,075–0,2 L/ha | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| AUDACENº 23188 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | 3 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| AZAFITNº 25035 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 5 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| AZARNº 24816 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 5 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| AZATINNº 19660 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 5 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| BACTUR 2XNº ES-01740 · KENOGARD, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros | — | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 · KENOGARD, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros | — | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELTHIRULNº 22423 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla negra | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELTHIRULNº 22423 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla verde | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla negra | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1,5–3 L/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BENEVIANº ES-01631 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Lepidópteros | — | 0,4–0,6 L/ha | — | 1 | 1 d | Calcular la cuba |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 · ORO AGRI EUROPE, S.A. | Rosquilla negra | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| BIO THEUDISNº ES-00082 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Rosquilla negra | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | 0,75–1,5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIO THEUDISNº ES-00082 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Rosquilla verde | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | 0,75–1,5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIOBIT 32Nº 24520 · KENOGARD, S.A.U. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0,5–1 kg/ha | — | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIOMAXNº 25042 · KENOGARD, S.A.U. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0,5–1 kg/ha | — | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla negra | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla verde | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BRONTES 25Nº ES-00484 · CAF KARYON S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | DELTAMETRIN | 0,5 L/ha | 300–1.000 L/ha | 2 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| CARTECNº 22102 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| CITRONNº 23090 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| COLUMBO 0,8 MGNº ES-00500 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Gusanos grises, rosquillas | Cipermetrin | 12 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| CORDALENENº 19848 · CBC (EUROPE) S.R.L. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | 1–2 L/ha | 500–1.500 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COSAYRNº ES-01942 · ADAMA Agriculture España S.A. | Rosquilla negra | — | 0,155–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| COSAYRNº ES-01942 · ADAMA Agriculture España S.A. | Rosquilla negra | — | 15,5–20 ml/hL | 500–1.300 L/ha | 1 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| COSAYRNº ES-01942 · ADAMA Agriculture España S.A. | Rosquilla verde | — | 0,155–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| COSAYRNº ES-01942 · ADAMA Agriculture España S.A. | Rosquilla verde | — | 15,5–20 ml/hL | 500–1.300 L/ha | 1 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| COSTARNº 22060 · MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) | 30–150 g/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| CYPERPLAN 10 ECNº 17817 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| CYTHRIN 100 ECNº 19292 · ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Lepidópteros | Cipermetrin | 0,25–0,5 L/ha | — | — | 7 d | Calcular la cuba |
| CYTHRIN MAXNº 25381 · ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. · autorizado en Hortícolas | Lepidópteros | Cipermetrin | 0,1 L/ha | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DECISNº 25100 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| DECIS EVONº 25838 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Rosquilla negra | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | — | 7 d | Calcular la cuba |
| DECIS EVONº 25838 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Rosquilla verde | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | — | 7 d | Calcular la cuba |
| DECIS EXPERTNº 23782 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 0,045–0,075 L/ha | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DECIS PROTECHNº 23545 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 50–83 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DELFINNº 19159 · MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | 50–150 g/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| DELMURNº ES-00571 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 0,5 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| DELTA ECNº 25706 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | 3 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| DELTAGRINº ES-00013 · ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Gusanos grises, rosquillas | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| DELTAGRINº ES-00013 · ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| DELTAPLANNº 13688 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DEMANDNº ES-01492 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Lepidópteros | — | 30–50 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 3 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| DIPEL DFNº 23738 · KENOGARD, S.A.U. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | 0,5–1 kg/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| ESMALKNº 25342 · KENOGARD, S.A.U. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | 0,5–1 kg/ha | — | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FLORBACNº 24519 · KENOGARD, S.A.U. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | 0,5–1 kg/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FLURICONº ES-01839 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Noctuidos | — | 3–5 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| FORCE 1,5 GNº 24883 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Noctuidos | Teflutrin | 3–5 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| FORCE EVONº ES-01579 · DIACHEM S.P.A. | Gusanos grises, rosquillas | — | 16–20 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| FORTUNE AZANº 24288 · SIPCAM OXON S.p.A. · autorizado en Herbáceas intensivas | Lepidópteros | Azadiractin | 75 ml/hL | — | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| FORTUNE AZANº 24288 · SIPCAM OXON S.p.A. | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| GEODANº ES-01741 · KENOGARD, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros | — | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| GRAFITINº ES-00485 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | DELTAMETRIN | 0,5 L/ha | 300–1.000 L/ha | 2 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| GRIALNº ES-00487 · ALBAUGH TKI d.o.o. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | DELTAMETRIN | 0,5 L/ha | 300–1.000 L/ha | 2 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| INFISSNº ES-00486 · LAINCO S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | DELTAMETRIN | 0,5 L/ha | 300–1.000 L/ha | 2 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| KARATE 1.5 CSNº 25563 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 85 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| KARATE ZEONNº 22398 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 10–20 ml/hL | — | — | 7 d | Calcular la cuba |
| KARATE ZEON + 1.5 CSNº 25143 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 65–130 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| KENDONº 24942 · ADAMA Agriculture España S.A. | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 10–20 ml/hL | — | — | 7 d | Calcular la cuba |
| KONTARNº 18025 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Lepidópteros | — | 0,2–0,25 L/ha | 1.000–1.250 L/ha | 2 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| KUNKOP MAXNº ES-01794 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Lepidópteros | — | 0,25 L/ha | 1.000–1.250 L/ha | 3 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| LAMBDASTARNº 25882 · LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Gusanos grises, rosquillas | LAMBDA CIHALOTRIN | 0,075 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| LAMBDASTARNº 25882 · LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 0,075 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| LAMDEX 2.5 WGNº 24928 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 40–80 g/hL | — | 2 · 15 d | 3 d | Calcular la cuba |
| LAMDEX EXTRANº 17091 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 40–80 g/hL | — | 2 · 15 d | 3 d | Calcular la cuba |
| LAMDEX EXTRA NNº 25357 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 40–80 g/hL | — | 2 · 15 d | 3 d | Calcular la cuba |
| LEBRONNº 17502 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gusanos grises, rosquillas | Teflutrin | 10–15 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| LEPIBACKNº 25314 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla negra | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LEPIBACKNº 25314 · PROBELTE S.A.U. | Rosquilla verde | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LEPINOX WGNº ES-01944 · CBC IBERIA S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Rosquilla negra | — | 0,75–1 kg/ha | 300–1.500 L/ha | 10 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| LEPINOX WGNº ES-01944 · CBC IBERIA S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Rosquilla verde | — | 0,75–1 kg/ha | 300–1.500 L/ha | 10 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 · VIVAGRO SAS | Lepidópteros | — | 2 L/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LITTOVIRNº ES-00307 · ANDERMATT IBERIA, S.L. | Rosquilla negra | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | 0,1–0,2 L/ha | 400–1.000 L/ha | — | — | Calcular la cuba |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 · LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Lepidópteros | — | 20–25 ml/hL | 1.000–1.250 L/ha | 2 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| MACISTENº ES-00377 · SIPCAM OXON S.p.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | LAMBDA CIHALOTRIN | 10–15 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| MILSAJNº ES-01813 · LAINCO S.A. | Rosquilla negra | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| NEEMAZAL T/SNº 24200 · ANDERMATT IBERIA, S.L. | Noctuidos | Azadiractin | 200–300 ml/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| OIKOSNº 24313 · SIPCAM OXON S.p.A. · autorizado en Herbáceas intensivas | Lepidópteros | Azadiractin | 75 ml/hL | — | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| OIKOSNº 24313 · SIPCAM OXON S.p.A. | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| PLINTONº ES-00380 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Lepidópteros | — | 0,4–0,6 L/ha | 800–1.200 L/ha | 1 · 15 d | 3 d | Calcular la cuba |
| POINTER 100 CSNº 25624 · SIPCAM INAGRA S.A. | Lepidópteros | LAMBDA CIHALOTRIN | 10–25 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| POINTER GEONº ES-00067 · SIPCAM INAGRA S.A. | Gusanos grises, rosquillas | LAMBDA CIHALOTRIN | 10–15 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| RAFAGANº ES-00572 · VICORQUIMIA, S.A. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 0,5 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| RALBI-10Nº 19618 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| RAPAX ASNº ES-00282 · CBC (EUROPE) S.R.L. | Noctuidos | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | 1–2 L/ha | 500–1.500 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| RITMUSNº 25519 · PROBELTE S.A.U. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SADITRINA E. SUPERNº 18671 · FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Lepidópteros | Cipermetrin | 6–10 kg/ha | — | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| SCATTONº ES-00012 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Gusanos grises, rosquillas | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| SCATTONº ES-00012 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| SEAL 0.5Nº ES-01851 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Gusanos grises, rosquillas | — | 10–15 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| SELENENº 18604 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SFENVALO STARNº ES-00342 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Lepidópteros | — | 0,4–0,6 L/ha | 500–800 L/ha | 1 · 15 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SHERPA 100 ECNº 17100 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SHERPA 100 EWNº 25421 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Lepidópteros | Cipermetrin | 0,3 L/ha | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SIMPELLNº ES-01692 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Lepidópteros | — | 20–25 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 3 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| SPEXITNº ES-01578 · Andermatt Biocontrol Suisse AG | Rosquilla verde | — | 0,1–0,2 L/ha | 200–1.600 L/ha | 1 · 6 d | — | Calcular la cuba |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 · CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Lepidópteros | SPINOSAD | 20–25 ml/hL | — | 3 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| SPLIVEXNº ES-01251 · ANDERMATT IBERIA, S.L. | Rosquilla negra | — | 0,1–0,2 L/ha | — | 2 · 8 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EWNº ES-00355 · SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | Noctuidos | — | 0,2–0,3 L/ha | 500–1.200 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SUMICIDIN SUPRANº ES-00339 · SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | Noctuidos | — | 0,4–0,6 L/ha | 500–1.200 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SUMIFIVE PLUSNº ES-00356 · KENOGARD, S.A.U. | Noctuidos | — | 0,2–0,3 L/ha | 500–1.200 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SUMIPOWER 2,5 ECNº ES-00341 · KENOGARD, S.A.U. | Noctuidos | — | 0,4–0,6 L/ha | 500–1.200 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SUPER DELTANº 25700 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Lepidópteros | DELTAMETRIN | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SUPER DELTANº 25700 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Noctuidos | DELTAMETRIN | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| TECORLANº ES-01656 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Rosquilla negra | — | 0,56–0,8 L/ha | 300–800 L/ha | 2 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| TECORLANº ES-01656 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Rosquilla verde | — | 0,56–0,8 L/ha | 300–800 L/ha | 2 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| TEFLIXNº ES-01769 · GLOBACHEM N.V. | Noctuidos | — | 3–5 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| TEMPORISNº ES-00413 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Rosquilla negra | DELTAMETRIN | 0,83 L/ha | 250–1.000 L/ha | 3 | 3 d | Calcular la cuba |
| TEMPORISNº ES-00413 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Rosquilla verde | DELTAMETRIN | 0,83 L/ha | 250–1.000 L/ha | 3 | 3 d | Calcular la cuba |
| TRACERNº ES-00545 · CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Lepidópteros | — | 5 L/ha | 400–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| TRIKA LAMBDA 1Nº ES-00068 · SIPCAM INAGRA S.A. | Gusanos grises, rosquillas | LAMBDA CIHALOTRIN | 10–15 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| TRIKA LAMBDA 2Nº ES-01428 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Gusanos grises, rosquillas | — | 17–25 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| TRIKA LAMBDA 4Nº ES-01429 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Gusanos grises, rosquillas | — | 26,7–40 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| TUREXNº 19430 · MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Noctuidos | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | 1–2 kg/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 · MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Noctuidos | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 | — | Calcular la cuba |
| VERIMARKNº ES-01548 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Lepidópteros | — | 0,375–0,5 L/ha | — | 4 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| VOLKETENº ES-01817 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Rosquilla negra | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| XENTARI GDNº 19692 · KENOGARD, S.A.U. | Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | 0,5–1 kg/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ZAFIRONº 25034 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 5 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| ZENITHNº 24676 · SIPCAM INAGRA S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 5 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| ZENITH A26Nº 24736 · SIPCAM OXON S.p.A. · autorizado en Herbáceas intensivas | Lepidópteros | Azadiractin | 75 ml/hL | — | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| ZENITH A26Nº 24736 · SIPCAM OXON S.p.A. | Noctuidos | Azadiractin | 100 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye tomate. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en tomate
- Tuta absoluta, polilla del tomate 28 productos
- Mosca blanca 83 productos
- Trips 50 productos
- Araña roja 78 productos
- Pulgón 75 productos
- Mildiu 204 productos
- Oídio 134 productos
- Botrytis, podredumbre gris 53 productos
- Alternaria 143 productos
- Heliothis 36 productos
- Minador, liriomiza 21 productos
- Nematodos 17 productos
- Cladosporiosis 22 productos
- Antracnosis 103 productos
- Bacteriosis 111 productos