Araña roja en tomate: productos autorizados
78 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Incluye lo que el registro llama «Araña roja común», «Ácaros». Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Azufre (49), Abamectina (11), Hexitiazox (4), Fenpiroximato (2), Sales potasicas de acidos grasos vegetales (2), Beauveria bassiana (cepa atcc 74040) (1), Beauveria bassiana (cepa gha) (1), Ciflumetofen (1).
106 usos de 78 productos
| Producto | Contra | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 · VIORYL S.A. | Ácaros | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 7,5–19 L/ha | 500–1.000 L/ha | 4 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AFIPRON LANº 18370 · AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| AFIPRON LANº 18370 · AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| AGROSUL OXIDANTENº 14976 · JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| APACHE EWNº ES-00352 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Araña roja común | ABAMECTINA | 0,15–1 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| AWARDNº ES-00892 · NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Araña roja común | HEXITIAZOX; FENPIROXIMATO | 1,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| AZUFEGANº 21115 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGANº 21115 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 0,8–5 L/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 0,8–5 L/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 0,8–5 kg/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 0,8–5 kg/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA DISPER WGNº 22942 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 400–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA DISPER WGNº 22942 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Ácaros | AZUFRE | 200–500 g/hL | 400–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA OXIDANTENº 18334 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE 98,5Nº 13325 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE 98,5Nº 13325 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 2 L/ha | 400–1.500 L/ha | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO 80Nº 16259 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80Nº 12455 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100Nº 12464 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100Nº 12464 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE QUIMUR PMNº 19529 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE SUBLIMADO FLORNº 12562 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE SUBLIMADO FLORNº 12562 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARESNº 12466 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARESNº 12466 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUMO MGNº 24136 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200 g/hL | — | 6 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| AZUMO MGNº 24136 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 200 g/hL | — | 6 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| AZUMO-NNº 12465 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 0,6–2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 6 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| AZUMO-NNº 12465 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 0,6–2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 6 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| BELPRON 98,5Nº 14754 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELPRON 98,5Nº 14754 · PROBELTE S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80Nº 13090 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80Nº 13090 · PROBELTE S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90Nº 12534 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 1–5 kg/ha | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90Nº 12534 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 1–5 kg/ha | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| BERMECTINENº 21381 · PROBELTE S.A.U. | Ácaros | ABAMECTINA | 0,15–1 L/ha | 300–1.000 L/ha | 3 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| BERMECTINE GOLDNº ES-00354 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | ABAMECTINA | 0,15–1 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 · CERTIS BELCHIM B.V. | Araña roja común | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 62,5–125 g/hL | 500–1.500 L/ha | 4 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| CEPSUL 80Nº 18335 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CEPSUL 90Nº 18333 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CEPSUL ESPECIALNº 18422 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CEPSUL ESPECIALNº 18422 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CEPSUL OXIDANTENº 18451 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CIRRUS 80 DFNº 23657 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| COXIDANTENº 13087 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COXIDANTENº 13087 · PROBELTE S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ELOSAL GDNº 24413 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| EXITOXNº 24401 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 1 kg/ha | 800–1.700 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| FLASH UMNº 19241 · NICHINO EUROPE CO., LTD | Araña roja común | FENPIROXIMATO | 100–125 ml/hL | 1.000–1.600 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| FLIPPERNº ES-00249 · DE SANGOSSE S.A.S. | Ácaros | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1.000 ml/hL | 300–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FUNGISTOPNº 24016 · LAINCO S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| FUNGISTOPNº 24016 · LAINCO S.A. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 · ACTION PIN · autorizado en Hortícolas | Ácaros | AZUFRE | 1–6 L/ha | 300–1.000 L/ha | 6 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| HELIOSUFRENº 16356 · ACTION PIN | Ácaros | AZUFRE | 1–6 L/ha | 300–1.000 L/ha | 6 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| KUMULUS DFNº 18992 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| KUMULUS DFNº 18992 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Ácaros | AZUFRE | 200–500 g/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| LAINZUFRE WGNº 23247 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LALGUARD M52 ODNº ES-00127 · DANSTAR FERMENT AG · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | METARHIZIUM BRUNNEUM cepa Ma 43 | 1,25 L/ha | 300–1.500 L/ha | 10 · 3 d | 4 d | Calcular la cuba |
| LAOTTANº 24574 · LAINCO S.A. | Ácaros | ABAMECTINA | 0,15–1 L/ha | 300–1.000 L/ha | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| LAOTTA EWNº ES-00353 · LAINCO S.A. | Araña roja común | ABAMECTINA | 0,15–1 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| LUQSAZUFRE-80 WGNº 24807 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MAJESTIKNº ES-00848 · CERTIS BELCHIM B.V. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | MALTODEXTRINA | 1.500–2.000 ml/hL | 200–1.500 L/ha | 5 · 3 d | — | Calcular la cuba |
| MARISOLNº 22981 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros | ABAMECTINA | 50–100 ml/hL | 600–1.200 L/ha | 2 · 20 d | 7 d | Calcular la cuba |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200 g/hL | — | 6 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 200 g/hL | — | 6 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 2 L/ha | 400–1.500 L/ha | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 2 L/ha | 400–1.500 L/ha | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MICROTOXNº 11420 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 0,6–2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 6 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| MICROTOXNº 11420 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 0,6–2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 6 · 10 d | 3 d | Calcular la cuba |
| MICROZUFRENº 23564 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MILBEKNOCKNº 24062 · CERTIS BELCHIM B.V. | Araña roja común | MILBEMECTINA | 1–1,25 L/ha | 500–1.500 L/ha | 2 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| MILBEKNOCKNº 24062 · CERTIS BELCHIM B.V. | Araña roja común | MILBEMECTINA | 1,875 L/ha | 500–1.500 L/ha | 1 | 1 d | Calcular la cuba |
| NATURALISNº 20111 · CBC IBERIA S.A.U. | Araña roja común | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | 0,75–1 L/ha | — | 3 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| NEALTANº ES-00251 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Araña roja común | CIFLUMETOFEN | 1 L/ha | 200–2.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| NEUDOSANNº ES-01239 · W.NEUDORFF GmbH KG · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | — | 18–36 L/ha | 900–1.800 L/ha | 5 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| NIMBUSNº 24412 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| NISSORUNNº 24383 · CERTIS BELCHIM B.V. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 1 kg/ha | 800–1.200 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| NISSORUN FLOWNº ES-00116 · NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Araña roja común | HEXITIAZOX | 0,4 L/ha | 600–1.250 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| OROCIDE PLUSNº ES-01201 · ORO AGRI EUROPE, S.A. | Araña roja común | — | 400–800 ml/hL | 200–1.000 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| OROCIDE PLUSNº ES-01201 · ORO AGRI EUROPE, S.A. | Araña roja común | — | 400–800 ml/hL | 200–1.000 L/ha | 5 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| PHONENº ES-01782 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Araña roja común | — | 100–125 ml/hL | 1.000–1.600 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| PICKILLNº 24269 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros | ABAMECTINA | 80–100 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| QUIMAZUFRE 80 WGNº 15292 · AGROSTULLN GMBH · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| QUIMAZUFRE 80 WGNº 15292 · AGROSTULLN GMBH · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ROMECTINNº 23574 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros | ABAMECTINA | 50–100 ml/hL | 600–1.200 L/ha | 2 · 20 d | 7 d | Calcular la cuba |
| SAFRANNº 24343 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros | ABAMECTINA | 50–100 ml/hL | 600–1.200 L/ha | 2 · 20 d | 7 d | Calcular la cuba |
| SHIRUDONº 19588 · CERTIS BELCHIM B.V. | Araña roja común | Tebufenpirad | 1 kg/ha | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SOFREXNº 22537 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–750 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| SOLFOXIDANTENº 24137 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| SONAR 47.6 SLNº ES-01864 · CERTIS BELCHIM B.V. | Ácaros | — | 1.500–2.000 ml/hL | 200–1.500 L/ha | 5 · 3 d | — | Calcular la cuba |
| SPERSULNº 13117 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 4 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| SPIDERMECNº 22649 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros | ABAMECTINA | 80–100 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SUFREVITNº 16419 · SIPCAM IBERIA S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 ml/hL | 400–1.000 L/ha | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| SUFREVITNº 16419 · SIPCAM IBERIA S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 200–500 ml/hL | 400–1.000 L/ha | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| SULFAPRON-LNº 18315 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| SULFAPRON-LNº 18315 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 3 · 15 d | — | Calcular la cuba |
| THIOVIT JETNº 12901 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 4 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| VERTIMECNº 16784 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros | ABAMECTINA | 80–100 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| ZOLVIS 80% WGNº 24991 · NEDROM IBERICA S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ZOLVIS 80% WGNº 24991 · NEDROM IBERICA S.L. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | Ácaros | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye tomate. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en tomate
- Tuta absoluta, polilla del tomate 28 productos
- Mosca blanca 83 productos
- Trips 50 productos
- Pulgón 75 productos
- Mildiu 204 productos
- Oídio 134 productos
- Botrytis, podredumbre gris 53 productos
- Alternaria 143 productos
- Heliothis 36 productos
- Rosquillas y orugas 113 productos
- Minador, liriomiza 21 productos
- Nematodos 17 productos
- Cladosporiosis 22 productos
- Antracnosis 103 productos
- Bacteriosis 111 productos