Heliothis en tomate: productos autorizados
36 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA contra Helicoverpa spp.. Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Cipermetrin (9), Bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) (7), Deltametrin (7), Azufre (2), Bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348) (2), Clorantraniliprol (1), Virus de la poliedrosis nuclear de helicoverpa armigera (1).
37 usos de 36 productos
| Producto | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| AUDACENº 23188 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | 3 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| BELTHIRULNº 22423 · PROBELTE S.A.U. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 · PROBELTE S.A.U. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1,5–3 L/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELTHIRUL-SNº 24845 · PROBELTE S.A.U. | AZUFRE; BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 20–30 kg/ha | — | 3 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 · ORO AGRI EUROPE, S.A. | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| BIO THEUDISNº ES-00082 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | 0,75–1,5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 · PROBELTE S.A.U. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 · PROBELTE S.A.U. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CARTECNº 22102 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| CITRONNº 23090 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| CORAGEN 20 SCNº 25334 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | CLORANTRANILIPROL | 0,175–0,2 L/ha | 200–800 L/ha | 2 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| COSAYRNº ES-01942 · ADAMA Agriculture España S.A. | — | 0,155–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| COSAYRNº ES-01942 · ADAMA Agriculture España S.A. | — | 15,5–20 ml/hL | 500–1.300 L/ha | 1 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| CYPERPLAN 10 ECNº 17817 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DECISNº 25100 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| DECIS EVONº 25838 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | DELTAMETRIN | 0,3–0,5 L/ha | — | — | 7 d | Calcular la cuba |
| DECIS PROTECHNº 23545 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | DELTAMETRIN | 50–83 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DELTAPLANNº 13688 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| DEMANDNº ES-01492 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | — | 30–50 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 3 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| EPSILONNº 24096 · PROBELTE FACTORIES, S.A.U. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0,5–1 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HELICOVEXNº ES-00181 · ANDERMATT IBERIA, S.L. | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | 0,2 L/ha | 200–1.000 L/ha | 12 · 8 d | — | Calcular la cuba |
| KONTARNº 18025 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| LEPIBACKNº 25314 · PROBELTE S.A.U. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1–2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LEPINOX WGNº ES-01944 · CBC IBERIA S.A.U. · autorizado en Solanáceas (excepto patata) | — | 0,75–1 kg/ha | 300–1.500 L/ha | 10 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| MILSAJNº ES-01813 · LAINCO S.A. | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| RALBI-10Nº 19618 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| RAPAX ASNº ES-00282 · CBC (EUROPE) S.R.L. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | 1–2 L/ha | 500–1.500 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| RITMUSNº 25519 · PROBELTE S.A.U. | DELTAMETRIN | 30–50 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 3 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| SELENENº 18604 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SHERPA 100 ECNº 17100 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 30 ml/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SHERPA 100 EWNº 25421 · SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Cipermetrin | 0,3 L/ha | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| SULTRIN 40-0,5Nº 22912 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | AZUFRE; Cipermetrin | 10 kg/ha | — | 1 | 3 d | Calcular la cuba |
| TECORLANº ES-01656 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | — | 0,56–0,8 L/ha | 300–800 L/ha | 2 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| TEMPORISNº ES-00413 · ALBAUGH TKI d.o.o. | DELTAMETRIN | 0,83 L/ha | 250–1.000 L/ha | 3 | 3 d | Calcular la cuba |
| VERPAVEXNº ES-01255 · ANDERMATT IBERIA, S.L. | — | 0,2 L/ha | 200–1.000 L/ha | 12 · 8 d | — | Calcular la cuba |
| VOLKETENº ES-01817 · ALBAUGH TKI d.o.o. | — | 0,158–0,2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye tomate. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en tomate
- Tuta absoluta, polilla del tomate 28 productos
- Mosca blanca 83 productos
- Trips 50 productos
- Araña roja 78 productos
- Pulgón 75 productos
- Mildiu 204 productos
- Oídio 134 productos
- Botrytis, podredumbre gris 53 productos
- Alternaria 143 productos
- Rosquillas y orugas 113 productos
- Minador, liriomiza 21 productos
- Nematodos 17 productos
- Cladosporiosis 22 productos
- Antracnosis 103 productos
- Bacteriosis 111 productos