Mildiu en vid: productos autorizados
87 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA contra Plasmopara viticola. Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Fosetil-al (18), Folpet (10), Oxicloruro de cobre (10), Hidroxido cuprico (6), Metalaxil (6), Sulfato cuprocalcico (6), Azoxistrobin (5), Cimoxanilo (5).
88 usos de 87 productos
| Producto | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRONENº 24949 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 1,25–2,3 L/ha | — | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| AIRONE SC BLUENº 24950 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 1,25–2,3 L/ha | 600–800 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| ALFILNº 21650 · ALBAUGH TKI d.o.o. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| ALFIL WGNº 25504 · ALBAUGH TKI d.o.o. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| ALGISIUMNº ES-02057 · Tilco-Alginure GmbH | — | 4,5 L/ha | 120–1.200 L/ha | 6 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| ALIALNº 24207 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | 300–1.100 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| ALIAL 80 WGNº 25501 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | 300–1.100 L/ha | 1 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| AMPEXIONº ES-00288 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | ZOXAMIDA; MANDIPROPAMID | 0,5 kg/ha | 150–1.000 L/ha | 1 · 8 d | 21 d | Calcular la cuba |
| AMPEXIO CNº 25394 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | OXICLORURO DE COBRE; MANDIPROPAMID | 400–500 g/hL | — | — | 21 d | Calcular la cuba |
| ARMETIL 25 WPNº 25330 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | METALAXIL | 0,8 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 21 d | 14 d | Calcular la cuba |
| ARMETIL 50Nº 19745 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | FOLPET; METALAXIL | 2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| BELVINENº ES-01430 · CÉRIENCE (Beaufort en Anjou) | — | 3 L/ha | 200–1.000 L/ha | 10 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| BORDBIO SCNº ES-00860 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | SULFATO CUPROCALCICO | 6 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | SULFATO CUPROCALCICO | 300–500 g/hL | — | 4 · 12 d | 15 d | Calcular la cuba |
| BORDOCORNº ES-00861 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | SULFATO CUPROCALCICO | 6 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| BRIONFLO 100 SCNº ES-01756 · EURO TSA SRL | — | 0,9 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 · MANICA COBRE S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 250–600 g/hL | 42–130 L/ha | 3 · 13 d | 3 d | Calcular la cuba |
| CARFAL WGNº 23788 · ADAMA Agriculture España S.A. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | 1 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| COBORGANICNº ES-01650 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | — | 5,3 L/ha | 800–1.000 L/ha | 4 · 10 d | 21 d | Calcular la cuba |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | — | 1–1,4 kg/ha | 200–1.200 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | OXIDO CUPROSO | 70–150 g/hL | 467–1.200 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 · ALBAUGH TKI d.o.o. | — | 2,4–3 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 5 · 7 d | 21 d | Calcular la cuba |
| CORALNº ES-01054 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | — | 1–1,4 kg/ha | 200–1.200 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| CUNEBNº ES-00302 · LAINCO S.A. | Fosfonatos de potasio | 0,75–2,5 L/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 10 d | 20 d | Calcular la cuba |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 1,25–2,5 kg/ha | — | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| CUPRAVER 52Nº ES-00608 · NUTESCA S.L. (Jaén) | OXICLORURO DE COBRE | 300 ml/hL | 600–800 L/ha | 1 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROXI FLONº ES-00979 · ADAMA Agriculture España S.A. | — | 150 ml/hL | — | 1 · 20 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPROZIN 35 WPNº ES-00858 · Cosaco GmbH | OXICLORURO DE COBRE | 2,2 kg/ha | — | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| DARAMUNNº ES-01260 · DIACHEM S.P.A. | — | 0,9 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| DINAPICNº 24926 · ALBAUGH TKI d.o.o. | FOSETIL-AL | 250 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| DROXICUPER FLASHNº ES-00717 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | HIDROXIDO CUPRICO | 3,75 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| ELECTIS CXNº ES-00007 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | CIMOXANILO; ZOXAMIDA | 0,4 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 28 d | Calcular la cuba |
| ELECTIS TRIO WDGNº ES-00344 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | CIMOXANILO; ZOXAMIDA; FOSETIL-AL | 4–5 kg/ha | — | 1 · 1000 d | 28 d | Calcular la cuba |
| ENERVINNº 25925 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | AMETOCTRADIN | 1,5 L/ha | — | 3 · 10 d | 21 d | Calcular la cuba |
| ENERVIN PRONº ES-01968 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | — | 3,2 L/ha | 100–1.200 L/ha | 1 | 35 d | Calcular la cuba |
| FANTIC ANº ES-00862 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE; BENALAXIL-M | 2 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| FOLDER 80 WGNº ES-00044 · ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | FOLPET | 1,5 kg/ha | 100–1.000 L/ha | 10 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| FOLPAN GOLDNº 24397 · ADAMA Agriculture España S.A. | FOLPET; METALAXIL-M | 200 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| FOLPAN GOLD NNº 24761 · ADAMA Agriculture España S.A. | FOLPET; METALAXIL-M | 200 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| FOSBEL 80 PMNº 20032 · PROBELTE S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | 300–1.100 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| FOSBEL 80 PMNº 20032 · PROBELTE S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | 0,3–1,1 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| FOSBEL 80 WGNº 25502 · PROBELTE S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | 1.100–1.320 L/ha | 1 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| FOSIKANº ES-00304 · SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.U. (Almacelles) | Fosfonatos de potasio | 0,75–2,5 L/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 10 d | 20 d | Calcular la cuba |
| GOLBEX WGNº ES-00760 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | FOSETIL-AL | 2,5 kg/ha | 600–1.000 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| HIDROCUPER BIO WGNº ES-00716 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | HIDROXIDO CUPRICO | 3,75 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| IDROX 25 WGNº ES-01819 · MANICA, SPA | — | 2–2,7 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 5 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| KATANGA EXPRESSNº 23711 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | 300 | 28 d | Calcular la cuba |
| KATANGA WPNº 22730 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| KEYFOL WGNº ES-00761 · INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | FOSETIL-AL | 2,5 kg/ha | 600–1.000 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| KEYFOL WPNº ES-00541 · INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | — | 2,5 kg/ha | 600–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | OXICLORURO DE COBRE | 1,7–1,9 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| LBG-01F34Nº 25498 · LUXEMBOURG PAMOL (CYPRUS) LTD | Fosfonatos de potasio | 2–4 L/ha | 200–1.000 L/ha | 1 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| LEIMAYNº 25362 · NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. | AMISULBROM | 0,375 L/ha | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| LIETONº ES-00004 · SIPCAM OXON S.p.A. | CIMOXANILO; ZOXAMIDA | 0,4 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 3 · 7 d | 28 d | Calcular la cuba |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 · VIVAGRO SAS | — | 1,6 L/ha | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MACUSOLNº ES-01971 · MANICA, SPA | — | 20–50 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 4 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| MAESTRO 80 WGNº 25724 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| MANAMID 100Nº ES-01395 · MANICA, SPA | — | 0,9 L/ha | 300–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| METIXNº 21979 · ALINTRA, S.A. | FOLPET; METALAXIL | 2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| MEVAXIL COMBINº 21866 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | FOLPET; METALAXIL | 2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| NAVARONNº ES-00164 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | FOLPET; AZOXISTROBIN | 1,5–1,8 L/ha | — | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| NAYADES 380Nº ES-00941 · CAF KARYON S.L. | — | 300 ml/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| NORDOX ENERGYNº ES-00591 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Óxido de Cobre (I) | 1 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| OPTIX DISPERSSNº ES-00504 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | FOSETIL-AL | 2,5 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 6 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 · MANICA, SPA | OXICLORURO DE COBRE | 400 g/hL | — | — | 21 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 · MANICA COBRE S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 100–240 g/hL | — | — | 3 d | Calcular la cuba |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | — | 1–1,4 kg/ha | 200–1.200 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| PERGADO FNº 25316 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | FOLPET; MANDIPROPAMID | 2,5 kg/ha | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| PHYTOSARCANNº ES-00303 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Fosfonatos de potasio | 0,75–2,5 L/ha | 500–1.000 L/ha | 3 · 10 d | 20 d | Calcular la cuba |
| PLACAJE FPNº ES-00163 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | FOLPET; AZOXISTROBIN | 1,5–1,8 L/ha | — | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| PLATINUM FLOWNº ES-00985 · SPACHEM, S.L. | — | 1,5 L/ha | — | 1 · 7 d | 21 d | Calcular la cuba |
| POMBALNº 22875 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| POMBAL 80 WGNº 25505 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | FOSETIL-AL | 250–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| PREVAMNº 25761 · ORO AGRI EUROPE, S.A. | ACEITE DE NARANJA | 1,6 L/ha | — | 6 · 8 d | — | Calcular la cuba |
| PROFILERNº 25214 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | FLUOPICOLIDA; FOSETIL-AL | 225–300 g/hL | — | — | 28 d | Calcular la cuba |
| QUADRISNº 21809 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | AZOXISTROBIN | 84–200 ml/hL | 500–1.200 L/ha | 3 · 10 d | 21 d | Calcular la cuba |
| QUADRIS 25 SCNº 25118 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | AZOXISTROBIN | 84–200 ml/hL | 500–1.200 L/ha | 3 · 10 d | 21 d | Calcular la cuba |
| REVUSNº 25186 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | MANDIPROPAMID | 0,4–0,6 L/ha | — | — | 21 d | Calcular la cuba |
| RSR DISPERSSNº 23852 · UPL IBERIA, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 1 kg/ha | 100–1.200 L/ha | 4 · 7 d | 21 d | Calcular la cuba |
| SABRE 25 WPNº 22820 · IQV ITALIA S.R.L. | METALAXIL | 0,8 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 21 d | 14 d | Calcular la cuba |
| SACRONNº ES-00321 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | CIMOXANILO | 0,27 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 4 · 7 d | 28 d | Calcular la cuba |
| SINSTARNº ES-00308 · SINON EU GMBH | AZOXISTROBIN | 1 L/ha | 200–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 21 d | Calcular la cuba |
| SPONSOR COMBINº 21962 · IQV ITALIA S.R.L. | FOLPET; METALAXIL | 2 kg/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
| SULCOX BORDELESNº 24017 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | SULFATO CUPROCALCICO | 300–500 g/hL | — | 4 · 12 d | 15 d | Calcular la cuba |
| TRAXI 70 FLOWNº ES-00983 · BRANDT EUROPE, S.L. | — | 150 ml/hL | — | 1 · 7 d | 21 d | Calcular la cuba |
| XANILO 45 WGNº 24128 · SIPCAM INAGRA S.A. | CIMOXANILO | 24–27 g/hL | 600–1.000 L/ha | 4 · 7 d | 41 d | Calcular la cuba |
| YUKON ULTRANº ES-02009 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | — | 4–10 L/ha | 50–1.000 L/ha | 18 · 5 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ZORVEC VINABELNº ES-01243 · CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | — | 0,5 L/ha | 300–1.200 L/ha | 2 · 10 d | 28 d | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye vid. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en vid
- Oídio 150 productos
- Polilla del racimo 70 productos
- Botrytis, podredumbre gris 26 productos
- Araña roja 70 productos
- Erinosis y acariosis 46 productos
- Mosquito verde 33 productos
- Trips 24 productos
- Cotonet y cochinillas 15 productos
- Black rot, podredumbre negra 19 productos
- Excoriosis 8 productos
- Malas hierbas de hoja ancha 47 productos
- Gramíneas 51 productos