Araña roja en vid: productos autorizados
70 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Incluye lo que el registro llama «Araña roja común», «Ácaro rojo de los frutales», «Ácaros tetraníquidos», «Ácaros». Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Azufre (47), Hexitiazox (9), Aceite de parafina (cas 8042-47-5) (4), Aceite de naranja (2), Aceite de parafina (cas 97862-82-3) (2), Aceite de parafina (1), Fenpiroximato (1), Lambda cihalotrin (1).
74 usos de 70 productos
| Producto | Contra | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRUXNº 23489 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 50–75 g/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| AFIPRON LANº 18370 · AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AGROSUL OXIDANTENº 14976 · JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 4 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGANº 21115 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 ml/hL | — | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFEGA DISPER WGNº 22942 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 250–1.000 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA OXIDANTENº 18334 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE 98,5Nº 13325 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 4 L/ha | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO 80Nº 16259 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80Nº 12455 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100Nº 12464 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE QUIMUR PMNº 19529 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| AZUFRE SUBLIMADO FLORNº 12562 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARESNº 12466 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUMO MGNº 24136 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200–400 g/hL | — | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AZUMO-NNº 12465 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | 5 d | Calcular la cuba |
| BELPRON 98,5Nº 14754 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80Nº 13090 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90Nº 12534 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BENOIL NARANJOSNº 13073 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Ácaros | Aceite de parafina | 1.000 ml/hL | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| CEPSUL 80Nº 18335 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| CEPSUL ESPECIALNº 18422 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 7 d | 1 d | Calcular la cuba |
| CEPSUL OXIDANTENº 18451 · FIELD PROTECTION, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| CIRRUS 80 DFNº 23657 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| COXIDANTENº 13087 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| DEV 1502Nº ES-02063 · TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Ácaro rojo de los frutales | — | 1.800 ml/hL | — | 1 | 1 d | Calcular la cuba |
| DIABLONº 24299 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 50–75 g/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| DIABLO MAXNº ES-00233 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaros tetraníquidos | HEXITIAZOX | 20 ml/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| ELOSAL GDNº 24413 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| ESTIUOILNº ES-00290 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Araña roja común | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| ESTIUOILNº ES-00290 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Ácaro rojo de los frutales | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| FAMOLINS 80%Nº 19534 · JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| FLASH UMNº 19241 · NICHINO EUROPE CO., LTD | Ácaros tetraníquidos | FENPIROXIMATO | 80–100 ml/hL | 1.000–1.200 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| FLIPPERNº ES-00249 · DE SANGOSSE S.A.S. | Ácaros | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1.000 ml/hL | 300–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FUNGISTOPNº 24016 · LAINCO S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 · ACTION PIN | Araña roja común | AZUFRE | 300–600 ml/hL | 80–1.500 L/ha | 12 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HELIOSUFRENº 16356 · ACTION PIN | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | 170–1.250 L/ha | 12 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| INSECTOIL KEYNº ES-00291 · INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | Araña roja común | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| INSECTOIL KEYNº ES-00291 · INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | Ácaro rojo de los frutales | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| JALISCONº 23619 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 50–75 g/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| JALISCO SCNº ES-00235 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Ácaros tetraníquidos | HEXITIAZOX | 20 ml/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| LAINCOILNº ES-00289 · LAINCO S.A. | Araña roja común | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| LAINCOILNº ES-00289 · LAINCO S.A. | Ácaro rojo de los frutales | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| LAINZUFRE WGNº 23247 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| LAMBDASTARNº 25882 · LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Ácaros | LAMBDA CIHALOTRIN | 0,075 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| LIMOCIDENº ES-00674 · VIVAGRO SAS | Ácaros | ACEITE DE NARANJA | 1,6 L/ha | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LUQSAZUFRE-80 WGNº 24807 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–400 g/hL | — | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 4 L/ha | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | — | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| MICROTOXNº 11420 · FIELD PROTECTION, S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 8 · 7 d | 5 d | Calcular la cuba |
| MICROZUFRENº 23564 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| NIMBUSNº 24412 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| NISSORUN FLOWNº ES-00116 · NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Araña roja común | HEXITIAZOX | 0,32 L/ha | 400–1.000 L/ha | 2 · 30 d | 21 d | Calcular la cuba |
| OROCIDENº ES-00867 · ORO AGRI EUROPE, S.A. | Ácaros | ACEITE DE NARANJA | 1,6 L/ha | 100–200 L/ha | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 · UPL IBERIA, S.A. | Ácaro rojo de los frutales | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | 10–20 L/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| PERFILNº 24206 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 50–75 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| PLANTOIL PRONº ES-01352 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Araña roja común | — | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| PLANTOIL PRONº ES-01352 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Ácaro rojo de los frutales | — | 3,75–15 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| POLITHIOLNº ES-00084 · UPL IBERIA, S.A. | Ácaros | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | 10–40 L/ha | 200–800 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIMAZUFRE 80 WGNº 15292 · AGROSTULLN GMBH | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.500 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| SHOSHINº 23734 · LAINCO S.A. | Araña roja común | HEXITIAZOX | 50–75 g/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| SOFREXNº 22537 · UPL IBERIA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 250–800 g/hL | 500–1.500 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| SOLFOXIDANTENº 24137 · AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Ácaros | AZUFRE | 20–30 kg/ha | — | 5 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| SPERSULNº 13117 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 800–1.000 L/ha | 4 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| SUFREVITNº 16419 · SIPCAM IBERIA S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 ml/hL | 250–1.000 L/ha | 6 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| SULFAPRON-LNº 18315 · PROBELTE S.A.U. | Araña roja común | AZUFRE | 200–600 ml/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| THIOVIT JETNº 12901 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 800–1.000 L/ha | 4 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| TIAZOSACNº ES-00234 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Ácaros tetraníquidos | HEXITIAZOX | 20 ml/hL | — | 1 · 500 d | 21 d | Calcular la cuba |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Ácaros | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 10 L/ha | 300–1.000 L/ha | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ZOLVIS 80% WGNº 24991 · NEDROM IBERICA S.L. | Araña roja común | AZUFRE | 200–500 g/hL | 500–1.500 L/ha | 8 · 7 d | — | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye vid. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en vid
- Oídio 150 productos
- Mildiu 87 productos
- Polilla del racimo 70 productos
- Botrytis, podredumbre gris 26 productos
- Erinosis y acariosis 46 productos
- Mosquito verde 33 productos
- Trips 24 productos
- Cotonet y cochinillas 15 productos
- Black rot, podredumbre negra 19 productos
- Excoriosis 8 productos
- Malas hierbas de hoja ancha 47 productos
- Gramíneas 51 productos