Repilo en olivo: productos autorizados
183 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA contra Venturia oleaginea. Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Oxicloruro de cobre (52), Sulfato cuprocalcico (29), Hidroxido cuprico (19), Tebuconazol (16), Difenoconazol (8), Kresoxim-metil (8), Azufre (5), Fosfonatos de potasio (3).
187 usos de 183 productos
| Producto | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE HCNº 24086 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | HIDROXIDO CUPRICO | 150–333 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| AFROCOBRE MNº 12507 · ALINTRA, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| AIRONENº 24949 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | — | 3 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| AIRONE SC BLUENº 24950 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | — | 3 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 · IQV ITALIA S.R.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| AMISTAR TOPNº 25407 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | DIFENOCONAZOL; AZOXISTROBIN | 100 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | AZUFRE | 200–500 ml/hL | — | 1 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 · PRODUCTOS A.J.F., S.L. | AZUFRE | 200–500 g/hL | — | 1 · 10 d | 1 d | Calcular la cuba |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | SULFATO CUPROCALCICO | 400–600 g/hL | — | 2 · 15 d | 15 d | Calcular la cuba |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | SULFATO CUPROCALCICO | 400–600 g/hL | 600–1.000 L/ha | 2 · 14 d | 15 d | Calcular la cuba |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 · ALINTRA, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BORDO COOPNº 16435 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 375–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BORDO COOP AZULNº 16275 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BORDO MICRONº 19064 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BORDONEXNº ES-01414 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. · autorizado en Olivo de almazara | — | 3,75–5 kg/ha | 600–1.000 L/ha | 5 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BORMIX BLUENº 21729 · ALINTRA, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 · IQV ITALIA S.R.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| BOXERNº ES-00990 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | — | 2,4–4,5 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| CABORNº 21716 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CABRIO WGNº ES-00065 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. · autorizado en Olivo de almazara | PIRACLOSTROBIN | 0,5 kg/ha | 1.000–1.500 L/ha | 1 | 105 d | Calcular la cuba |
| CABRIO WGNº ES-00065 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. · autorizado en Olivo de verdeo | PIRACLOSTROBIN | 0,5 kg/ha | 1.000–1.500 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELESNº 12864 · IQV ITALIA S.R.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 · UPL IBERIA, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 3,75–5 kg/ha | 800–1.200 L/ha | 1 · 21 d | 85 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 375–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO LAINCONº 21286 · IQV ITALIA S.R.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 · MANICA COBRE S.L. | SULFATO CUPROCALCICO | 370–620 g/hL | — | 3 · 15 d | 14 d | Calcular la cuba |
| COBRE IQV SCNº ES-01046 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | — | 0,75–1 L/ha | 400–667 L/ha | 2 · 30 d | 15 d | Calcular la cuba |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | — | 1,5–2,4 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 13 d | 14 d | Calcular la cuba |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | OXIDO CUPROSO | 100–200 g/hL | 800–1.000 L/ha | 2 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| COBRELINENº 16436 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| COBRELUQ-50Nº 12605 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| COBRESTARNº 23179 · DIACHEM S.P.A. | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 560 ml/hL | — | 1 | 20 d | Calcular la cuba |
| CODIMUR 38 FLONº ES-00482 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 3,2–4 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| CODIMUR SCNº ES-00989 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | — | 250 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 2 | 14 d | Calcular la cuba |
| CODIMUR-FNº 21506 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | FOLPET; OXICLORURO DE COBRE | 250 g/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| COPPER KEY FLOWNº ES-00406 · INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 2,4–3 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 · ALBAUGH TKI d.o.o. | — | 3 kg/ha | — | 1 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIONº 25272 · ALBAUGH TKI d.o.o. | HIDROXIDO CUPRICO | 300 g/hL | — | 1 · 21 d | 8 d | Calcular la cuba |
| CORALNº ES-01054 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | — | 1,5–2,4 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 13 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CORENº 24880 · SHARDA EUROPE BVBA | DIFENOCONAZOL | 0,6 L/ha | 100–100 L/ha | 1 | 30 d | Calcular la cuba |
| COVICAMPO 50 SCNº 22402 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 1,5–4 kg/ha | — | — | 15 d | Calcular la cuba |
| COVICAMPO BORDELESNº ES-01027 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | — | 600–1.000 g/hL | 625–1.000 L/ha | 1 · 90 d | 15 d | Calcular la cuba |
| COVICAMPO-50Nº 12965 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 15 d | Calcular la cuba |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 0,75–2,5 L/ha | — | — | 15 d | Calcular la cuba |
| CRACK 20 WPNº 22949 · UPL IBERIA, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 3,75–5 kg/ha | 800–1.200 L/ha | 1 · 21 d | 85 d | Calcular la cuba |
| CUBELTENº ES-01036 · PROBELTE S.A.U. | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| CUNEBNº ES-00302 · LAINCO S.A. | Fosfonatos de potasio | 1,2–2,5 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 10 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPER 50Nº 22287 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 1,5–4 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 90 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 0,75–2,5 L/ha | — | — | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPERGREEN FLOW 70Nº ES-01038 · LABORATORIOS ECONATUR S.L. | — | 0,75–1 L/ha | 400–667 L/ha | 2 · 30 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPERVALNº 12569 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–830 g/hL | — | 3 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPRANº ES-00942 · LAINCO S.A. | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 · LAINCO S.A. | — | 2 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 10 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 · ALINTRA, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPRAFOR FLOWNº ES-01040 · ALINTRA, S.A. | — | 0,75–1 L/ha | 400–667 L/ha | 2 · 30 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 1,8–2 kg/ha | — | 2 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| CUPRAVER 38Nº ES-00938 · NUTESCA S.L. (Jaén) | — | 300 ml/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPRAVER 52Nº ES-00608 · NUTESCA S.L. (Jaén) | OXICLORURO DE COBRE | 300 ml/hL | — | 1 | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPROCAFFARONº 21630 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | OXICLORURO DE COBRE | 120–230 g/hL | 600–1.250 L/ha | 2 · 7 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPROFLOWNº 21670 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | OXICLORURO DE COBRE | 150–300 ml/hL | — | 2 · 14 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPROFLOW NCNº 21633 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | — | 2 · 14 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPROSAN WGNº 24039 · ALINTRA, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPROTECNº 21565 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPROTEC BORDELESNº ES-01028 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | — | 600–1.000 g/hL | 625–1.000 L/ha | 1 · 90 d | 15 d | Calcular la cuba |
| CUPROXINº 13342 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CUPROXI FLONº ES-00979 · ADAMA Agriculture España S.A. | — | 150–300 ml/hL | — | 1 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 200–430 ml/hL | 600–1.000 L/ha | 4 · 13 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CURENOX MICRO BLUENº ES-01775 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. · autorizado en Olivo de almazara | — | 1,5–2 kg/ha | 600–1.000 L/ha | 1 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| CURENOX-50Nº 13138 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| DALMATANº ES-01375 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | — | 1,6–2 L/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| DARCOSNº 24682 · ALBAUGH TKI d.o.o. | TEBUCONAZOL | 60 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| DARENº ES-01871 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | — | 1,7–2,25 L/ha | — | 2 · 7 d | 7 d | Calcular la cuba |
| DECIBEL WGNº ES-00854 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | KRESOXIM-METIL | 0,2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 2 | 15 d | Calcular la cuba |
| DIFENOFINNº ES-01792 · FINCHIMICA SPA | — | 0,5 L/ha | — | 2 · 14 d | 30 d | Calcular la cuba |
| DINALEM COBRE 380Nº ES-01051 · HEROGRA ESPECIALES SL | — | 3 L/ha | — | 1 · 30 d | 14 d | Calcular la cuba |
| DISCUSNº 24533 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. · autorizado en Olivo de almazara | KRESOXIM-METIL | 0,1–0,2 kg/ha | — | — | 30 d | Calcular la cuba |
| DISCUSNº 24533 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. · autorizado en Olivo de verdeo | KRESOXIM-METIL | 0,1–0,2 kg/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| DITIVER C PMNº 11854 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| DROXINº 24930 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | HIDROXIDO CUPRICO | 150–333 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| DROXICUPER FLASHNº ES-00717 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | HIDROXIDO CUPRICO | 6 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| DROXICUPER-50Nº ES-01017 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | — | 2,5 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 90 d | 15 d | Calcular la cuba |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADONº 25202 · COMPO IBERIA, S.L. | DIFENOCONAZOL | 900 ml/hL | — | — | 30 d | Calcular la cuba |
| ERASMUSNº 24638 · ALBAUGH TKI d.o.o. | TEBUCONAZOL | 60 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| FAECU-38Nº 23557 · FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 300 ml/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 · ALINTRA, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| FLECHANº ES-00853 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | KRESOXIM-METIL | 0,2 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| FLECHA SUPREMNº ES-00260 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | DIFENOCONAZOL; KRESOXIM-METIL | 0,25–0,3 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| FLINTNº 22338 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | TRIFLOXISTROBIN | 10 g/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| FLINT MAXNº 25328 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | TEBUCONAZOL; TRIFLOXISTROBIN | 15–20 g/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| FLOWBRIXNº 24864 · MONTANWERKE BRIXLEGG AG | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 ml/hL | 800–1.100 L/ha | 1 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 · MONTANWERKE BRIXLEGG AG | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 ml/hL | 800–1.100 L/ha | 4 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| FOLICUR 25 EWNº 18640 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | TEBUCONAZOL | 60 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| FOSIKANº ES-00304 · SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.U. (Almacelles) | Fosfonatos de potasio | 1,2–2,5 L/ha | 800–1.000 L/ha | 3 · 10 d | 15 d | Calcular la cuba |
| FUNGURAN-OH 50 PMNº 19709 · Cosaco GmbH | HIDROXIDO CUPRICO | 1,5–2 kg/ha | — | 2 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| GRIFONNº 24951 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | — | 3 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HECATE PMNº 24916 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HEROCUPER 38 AZULNº ES-01050 · HEROGRA ESPECIALES SL | — | 3 L/ha | — | 1 · 30 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HEROCUPER 70 AZULNº ES-01049 · HEROGRA ESPECIALES SL | — | 150 ml/hL | — | 1 | 14 d | Calcular la cuba |
| HIDRO 40 WGNº 25269 · ALINTRA, S.A. | HIDROXIDO CUPRICO | 2–2,5 kg/ha | — | 1 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HIDROBLUE-50 WPNº 24629 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | HIDROXIDO CUPRICO | 150–333 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HIDROCOBRE 50 ALINTRANº 24317 · ALINTRA, S.A. | HIDROXIDO CUPRICO | 150–333 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HIDROCUPER BIO WGNº ES-00716 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | HIDROXIDO CUPRICO | 6 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| HIDROCUPER-50Nº ES-01018 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | — | 2,5 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 90 d | 15 d | Calcular la cuba |
| HIDRÓXIDO 50WP VALLÉSNº 21874 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | HIDROXIDO CUPRICO | 150–333 g/hL | — | 1 · 18 d | 1 d | Calcular la cuba |
| HYDRO BLUE 20% HiBioNº 25277 · ALBAUGH TKI d.o.o. | HIDROXIDO CUPRICO | 375 g/hL | — | 1 · 21 d | 14 d | Calcular la cuba |
| HYDROCOP 50 WPNº 22326 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | HIDROXIDO CUPRICO | 1,5–2 kg/ha | 600–1.000 L/ha | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| IDROX 25 WGNº ES-01819 · MANICA, SPA | — | 3–4 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 3 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 · IQV ITALIA S.R.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| INACOP LNº 16395 · SIPCAM IBERIA S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 200–400 ml/hL | — | 4 · 13 d | 14 d | Calcular la cuba |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| KDOSNº 22002 · Cosaco GmbH | HIDROXIDO CUPRICO | 200–250 g/hL | 1.000–1.200 L/ha | 3 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| KOXNº 23940 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | HIDROXIDO CUPRICO | 150–333 g/hL | — | 5 · 18 d | 14 d | Calcular la cuba |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | OXICLORURO DE COBRE | 1,6–2,1 kg/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| LEXOR-25Nº 18766 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | DIFENOCONAZOL | 60 ml/hL | — | — | 30 d | Calcular la cuba |
| MACUSOLNº ES-01971 · MANICA, SPA | — | 30–50 kg/ha | — | 4 · 7 d | 14 d | Calcular la cuba |
| MANIFLOWNº 25251 · MANICA, SPA | SULFATO CUPROCALCICO | 1.000 ml/hL | — | 3 · 20 d | 20 d | Calcular la cuba |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 · MANICA COBRE S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 210–350 g/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDONº 24943 · UPL IBERIA, S.A. | AZUFRE | 250–700 ml/hL | 500–1.200 L/ha | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| MIKONOSNº ES-01462 · SIPCAM INAGRA S.A. | — | 1,2–2,5 L/ha | 800–1.000 L/ha | 3 · 10 d | 15 d | Calcular la cuba |
| NAYADES 380Nº ES-00941 · CAF KARYON S.L. | — | 276 ml/hL | 920–1.000 L/ha | 2 · 20 d | 14 d | Calcular la cuba |
| NEPTUNENº ES-00211 · ADAMA Agriculture España S.A. | TEBUCONAZOL; OXICLORURO DE COBRE | 150–250 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 120 d | 15 d | Calcular la cuba |
| NOVICURENº 25327 · UPL IBERIA, S.A. | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 300 g/hL | — | 2 · 14 d | 14 d | Calcular la cuba |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 · PROBELTE S.A.U. | — | 150–180 ml/hL | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| ORIUS 20 EWNº 24504 · NUFARM ESPAÑA S.A. | TEBUCONAZOL | 75 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| ORIUS 20 EW-NNº 24585 · NUFARM ESPAÑA S.A. | TEBUCONAZOL | 75 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| ORIUS 25 EWNº 24378 · NUFARM ESPAÑA S.A. | TEBUCONAZOL | 60 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| ORTIVA TOPNº 25588 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | DIFENOCONAZOL; AZOXISTROBIN | 1 L/ha | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 · MANICA, SPA | OXICLORURO DE COBRE | 400 g/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 · MANICA, SPA | OXICLORURO DE COBRE | 210–350 g/hL | — | 4 · 22 d | 14 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 38 SCNº ES-00929 · MANICA COBRE S.L. | — | 3 L/ha | — | 1 · 30 d | 14 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 · MANICA COBRE S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–250 g/hL | — | — | 14 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME 70% FLOWNº ES-00928 · MANICA COBRE S.L. | — | 150 ml/hL | — | 1 | 14 d | Calcular la cuba |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 · MANICA COBRE S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–250 g/hL | 800–1.200 L/ha | 4 · 22 d | 14 d | Calcular la cuba |
| OTRIA 25 EWNº 24379 · NUFARM ESPAÑA S.A. | TEBUCONAZOL | 0,42–0,46 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| OXICOOP 50Nº 14612 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 4 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | OXICLORURO DE COBRE | 150–330 g/hL | — | 5 · 10 d | 14 d | Calcular la cuba |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | — | 1,5–2,4 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 13 d | 14 d | Calcular la cuba |
| PHYTOSARCANNº ES-00303 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Fosfonatos de potasio | 1,2–2,5 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 10 d | 20 d | Calcular la cuba |
| PLATINUM FLOWNº ES-00985 · SPACHEM, S.L. | — | 1,5 L/ha | — | 1 · 23 d | 14 d | Calcular la cuba |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 · MANICA, SPA | SULFATO CUPROCALCICO | 400–600 g/hL | — | 1 · 22 d | 14 d | Calcular la cuba |
