Moteado o roña en frutales de pepita: productos autorizados
119 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Incluye lo que el registro llama «Moteado o roña del manzano», «Moteado o roña del peral», «Venturia spp.». Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Oxicloruro de cobre (43), Sulfato cuprocalcico (24), Hidroxido cuprico (19), Ciprodinil (3), Azufre (2), Fosfonatos de potasio (2), Captan (1), Ditianona (1).
207 usos de 119 productos
| Producto | Contra | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTICLASTERNº ES-01309 · EURO TSA SRL | Moteado o roña del manzano | — | 2,5 L/ha | 200–1.500 L/ha | 1 · 7 d | 35 d | Calcular la cuba |
| ACTICLASTERNº ES-01309 · EURO TSA SRL | Moteado o roña del peral | — | 2,5 L/ha | 200–1.500 L/ha | 1 · 7 d | 35 d | Calcular la cuba |
| AFROCOBRE HCNº 24086 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AFROCOBRE HCNº 24086 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AFROCOBRE MNº 12507 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AFROCOBRE MNº 12507 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AIRONENº 24949 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | 500–1.250 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AIRONENº 24949 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | 500–1.250 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| AIRONE SC BLUENº 24950 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Venturia spp. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | 500–1.250 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BELTASUR-500Nº ES-01033 · PROBELTE S.A.U. | Venturia spp. | — | 300 g/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| BOLSTER FLEXNº ES-01659 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Moteado o roña del manzano | — | 0,5 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 1 | 42 d | Calcular la cuba |
| BOLSTER FLEXNº ES-01659 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Moteado o roña del peral | — | 0,5 kg/ha | 200–1.000 L/ha | 1 | 42 d | Calcular la cuba |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 250–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 250–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 250–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | — | 21 d | Calcular la cuba |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 250–500 g/hL | 500–1.000 L/ha | — | 21 d | Calcular la cuba |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BORDO COOPNº 16435 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 375–1.000 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BORDO COOP AZULNº 16275 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BORDO COOP AZULNº 16275 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BORDO MICRONº 19064 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BORDO MICRONº 19064 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BORMIX BLUENº 21729 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 · IQV ITALIA S.R.L. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| BOXERNº ES-00990 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Moteado o roña del manzano | — | 2,4–4,5 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| BOXERNº ES-00990 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Moteado o roña del peral | — | 2,4–4,5 kg/ha | 800–1.000 L/ha | 1 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| CABORNº 21716 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELESNº 12864 · IQV ITALIA S.R.L. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Venturia spp. | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 · UPL IBERIA, S.A. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 1–5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 · UPL IBERIA, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 1–5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 375–1.000 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 375–1.000 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 · MANICA COBRE S.L. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 370–600 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 · MANICA COBRE S.L. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 370–600 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CARDINALNº ES-00313 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Moteado o roña del manzano | Ciprodinil | 0,5 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 10 d | 60 d | Calcular la cuba |
| CARDINALNº ES-00313 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Moteado o roña del peral | Ciprodinil | 0,5 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 1 · 10 d | 60 d | Calcular la cuba |
| CASPIANNº ES-01158 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Moteado o roña del manzano | — | 2 kg/ha | 800–1.333 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| CASPIANNº ES-01158 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Moteado o roña del peral | — | 2 kg/ha | 800–1.333 L/ha | 1 | 28 d | Calcular la cuba |
| CENTURY SLNº ES-00553 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Moteado o roña del manzano | Fosfonatos de potasio | 2 L/ha | 200–1.500 L/ha | 6 · 5 d | 35 d | Calcular la cuba |
| CHAMP SCNº 23190 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 0,5–1,4 L/ha | — | 4 · 15 d | 21 d | Calcular la cuba |
| CHAMP SCNº 23190 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO | 0,5–1,4 L/ha | — | 4 · 15 d | 21 d | Calcular la cuba |
| CHAMPION FLOWNº 22742 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 0,5–1,4 L/ha | — | 4 · 15 d | 21 d | Calcular la cuba |
| CHAMPION FLOWNº 22742 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO | 0,5–1,4 L/ha | — | 4 · 15 d | 21 d | Calcular la cuba |
| COBRE KEYNº ES-00972 · INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | Moteado o roña del manzano | — | 300 g/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| COBRE LAINCONº ES-00991 · LAINCO S.A. | Moteado o roña del manzano | — | 300 g/hL | 800–833 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Moteado o roña del manzano | OXIDO CUPROSO | 26–133 g/hL | — | 7 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 · COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Moteado o roña del peral | OXIDO CUPROSO | 26–133 g/hL | — | 7 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| COBRELINENº 16436 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COBRELINENº 16436 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COBRELUQ-50Nº 12605 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COBRELUQ-50Nº 12605 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CODIMUR 38 FLONº ES-00482 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Venturia spp. | OXICLORURO DE COBRE | 3,2–4 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| CODIMUR 50Nº ES-00988 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Venturia spp. | — | 300 g/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CODIMUR SCNº ES-00989 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Moteado o roña del manzano | — | 250 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CODIMUR SCNº ES-00989 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Moteado o roña del peral | — | 250 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Moteado o roña del manzano | — | 3 kg/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Moteado o roña del peral | — | 3 kg/ha | — | 2 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIONº 25272 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 300 g/hL | — | 1 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| COVICAMPO 50 SCNº 22402 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 1,5–3 kg/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| COVICAMPO 50 SCNº 22402 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 1,5–3 kg/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| COVICAMPO-50Nº 12965 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| COVICAMPO-50Nº 12965 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 0,75–2 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 0,75–2 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| CRACK 20 WPNº 22949 · UPL IBERIA, S.A. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 1–5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CRACK 20 WPNº 22949 · UPL IBERIA, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 1–5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUBELTENº ES-01036 · PROBELTE S.A.U. | Moteado o roña del manzano | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUBELTENº ES-01036 · PROBELTE S.A.U. | Moteado o roña del peral | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPER 50Nº 22287 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 1,5–3 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| CUPER 50Nº 22287 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 1,5–3 kg/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 0,75–2 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 0,75–2 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| CUPERVALNº 12569 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPERVALNº 12569 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | SULFATO CUPROCALCICO | 380–1.000 g/hL | — | 3 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPRANº ES-00942 · LAINCO S.A. | Moteado o roña del manzano | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPRANº ES-00942 · LAINCO S.A. | Moteado o roña del peral | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 · LAINCO S.A. | Moteado o roña del manzano | — | 2–2,4 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 · LAINCO S.A. | Moteado o roña del peral | — | 2–2,4 L/ha | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 0,9–2,5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 0,9–2,5 kg/ha | 500–1.500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPRAVER 38Nº ES-00938 · NUTESCA S.L. (Jaén) | Moteado o roña del manzano | — | 300 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| CUPRAVER 38Nº ES-00938 · NUTESCA S.L. (Jaén) | Moteado o roña del peral | — | 300 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| CUPROCAFFARONº 21630 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Venturia spp. | OXICLORURO DE COBRE | 100–300 g/hL | — | — | 21 d | Calcular la cuba |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 100–300 g/hL | — | — | 21 d | Calcular la cuba |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 100–300 g/hL | — | — | 21 d | Calcular la cuba |
| CUPROCHEM 50 PMNº ES-01034 · AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. | Venturia spp. | — | 300 g/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPROFLOWNº 21670 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 200–400 ml/hL | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPROFLOWNº 21670 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 200–400 ml/hL | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPROFLOW NCNº 21633 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 200–400 ml/hL | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPROFLOW NCNº 21633 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 200–400 ml/hL | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| CUPROSAN WGNº 24039 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROSAN WGNº 24039 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROTECNº 21565 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROTECNº 21565 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 300–400 g/hL | 500–1.000 L/ha | 2 · 10 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROXINº 13342 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROXINº 13342 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CUPROXI FLONº ES-00979 · ADAMA Agriculture España S.A. | Moteado o roña del manzano | — | 150–300 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 200–520 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 200–520 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CURENOX-50Nº 13138 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| CURENOX-50Nº 13138 · IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| DALMATANº ES-01375 · QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Moteado o roña del manzano | — | 1,6–2 L/ha | 500–1.000 L/ha | 2 · 7 d | 60 d | Calcular la cuba |
| DELAN PRONº ES-00326 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Moteado o roña del manzano | Ditianona; Fosfonatos de potasio | 2,5 L/ha | 200–1.200 L/ha | 1 | 35 d | Calcular la cuba |
| DELAN PRONº ES-00326 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Moteado o roña del peral | Ditianona; Fosfonatos de potasio | 2,5 L/ha | 200–1.200 L/ha | 1 | 35 d | Calcular la cuba |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | — | 250–300 ml/hL | 800–1.000 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| DROXINº 24930 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| DROXINº 24930 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FAECU-38Nº 23557 · FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 300 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| FAECU-38Nº 23557 · FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 300 ml/hL | — | — | — | Calcular la cuba |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| FLOWBRIXNº 24864 · MONTANWERKE BRIXLEGG AG | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 200–500 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 1 · 12 d | — | Calcular la cuba |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 · MONTANWERKE BRIXLEGG AG | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 200–500 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 3 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 · MONTANWERKE BRIXLEGG AG | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 200–500 ml/hL | 500–1.000 L/ha | 3 · 14 d | — | Calcular la cuba |
| FUNGISEINº ES-01404 · SEIPASA S.A. (Tardienta) | Moteado o roña del manzano | — | 1–3 L/ha | 300–1.000 L/ha | 7 · 5 d | — | Calcular la cuba |
| GRIFONNº 24951 · GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Venturia spp. | HIDROXIDO CUPRICO; OXICLORURO DE COBRE | 200–300 ml/hL | 500–1.250 L/ha | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HECATE PMNº 24916 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HECATE PMNº 24916 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del peral | OXICLORURO DE COBRE | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 · ACTION PIN | Moteado o roña del manzano | AZUFRE | 200–600 ml/hL | 500–1.500 L/ha | 12 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 · ACTION PIN | Moteado o roña del peral | AZUFRE | 200–600 ml/hL | 500–1.500 L/ha | 12 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| HELIOSUFRENº 16356 · ACTION PIN | Moteado o roña del manzano | AZUFRE | 220–330 ml/hL | 500–1.500 L/ha | 4 · 7 d | 3 d | Calcular la cuba |
| HIDRO 40 WGNº 25269 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 2–2,5 kg/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HIDRO 40 WGNº 25269 · ALINTRA, S.A. | Moteado o roña del peral | HIDROXIDO CUPRICO | 2–2,5 kg/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| HIDROBLUE-50 WPNº 24629 · INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Moteado o roña del manzano | HIDROXIDO CUPRICO | 150–400 g/hL | — | 4 · 7 d | — | Calcular la cuba |
