Gramíneas en cítricos: productos autorizados
55 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Incluye lo que el registro llama «Monocotiledóneas anuales», «Monocotiledóneas plurianuales», «Gramíneas anuales», «Gramíneas plurianuales», «Malas hierbas». Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Oxifluorfen (12), Pendimetalina (5), Quizalofop-p-etil (4), Diflufenican (2), Metazacloro (2), Carfentrazona-etil (1), Flazasulfuron (1), Florasulam (1).
100 usos de 55 productos
| Producto | Contra | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHABELNº 24445 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas anuales | Diflufenican; Oxifluorfen | 1 L/ha | — | 1 · 75 d | 15 d | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | 250–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | 250–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CENTURION NGNº ES-01815 · ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Gramíneas anuales | — | 2–4 L/ha | 100–500 L/ha | 2 · 90 d | 7 d | Calcular la cuba |
| CENTURION NGNº ES-01815 · ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Gramíneas plurianuales | — | 2–4 L/ha | 100–500 L/ha | 2 · 90 d | 7 d | Calcular la cuba |
| CLINIC TFNº ES-01098 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas anuales | — | 8 L/ha | 100–400 L/ha | 1 · 28 d | — | Calcular la cuba |
| CLINIC TFNº ES-01098 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas anuales | — | 2–8 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| CLINIC TFNº ES-01098 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 8 L/ha | 100–400 L/ha | 1 · 28 d | — | Calcular la cuba |
| CLINIC TFNº ES-01098 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2–8 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| COCTEL GOLDNº ES-01145 · LAINCO S.A. | Gramíneas anuales | — | 4 L/ha | 300–500 L/ha | 1 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| DEVRINOL 45-FNº 16647 · UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Monocotiledóneas anuales | Napropamida | 3,5–4,5 L/ha | — | 1 · 200 d | — | Calcular la cuba |
| DRIBBLING 24 ECNº 22112 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Malas hierbas | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| DUNKONº 24895 · ADAMA Agriculture España S.A. | Monocotiledóneas anuales | Metazacloro | 0,75–1 L/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| FENFENNº 23917 · LAINCO S.A. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 21 d | Calcular la cuba |
| GALAXIA MAXNº ES-01146 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Gramíneas anuales | — | 4 L/ha | 300–500 L/ha | 1 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| GALIGAN 24 LENº 21943 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Malas hierbas | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
| GLISOMPA-PLUSNº ES-01147 · PROBELTE S.A.U. | Gramíneas anuales | — | 4 L/ha | 300–500 L/ha | 1 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| GOAL SUPREMENº 23265 · Goal Up Lifesciences GmbH | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,3 L/ha | — | 1 · 200 d | — | Calcular la cuba |
| HALVETICNº ES-01378 · QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Gramíneas anuales | — | 4–7 L/ha | 100–300 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| HALVETICNº ES-01378 · QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Gramíneas plurianuales | — | 4–7 L/ha | 100–300 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| HERBITONNº ES-00724 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| HERBITONNº ES-00724 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| HEREU SUPERNº 23059 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 21 d | Calcular la cuba |
| HILEO NTNº ES-00599 · CAF KARYON S.L. | Monocotiledóneas anuales | GLIFOSATO | 3–6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| HILEO NTNº ES-00599 · CAF KARYON S.L. | Monocotiledóneas plurianuales | GLIFOSATO | 3–6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| INTEIKENº 23047 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 21 d | Calcular la cuba |
| IRYDIANº 24558 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas anuales | Diflufenican; Oxifluorfen | 1 L/ha | — | 1 · 75 d | 15 d | Calcular la cuba |
| LASERNº 22218 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 21 d | Calcular la cuba |
| LEOPARDNº 24082 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| LEOPARDNº 24082 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| METONARYNº ES-01890 · RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Monocotiledóneas anuales | — | 0,75–1 L/ha | 100–500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| MINSKNº ES-00578 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Gramíneas anuales | FLAZASULFURON | 0,2 kg/ha | — | 1 · 200 d | 45 d | Calcular la cuba |
| NAIPENº ES-02014 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | — | 20 L/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ORDAGO CAPSNº ES-00499 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas anuales | PENDIMETALINA | 3 L/ha | 200–500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| ORDAGO CAPSNº ES-00499 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas plurianuales | PENDIMETALINA | 3 L/ha | 200–500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| ORDAGO SCNº 25551 · ADAMA Agriculture España S.A. | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 3–5 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| PENDIFIN 400 SCNº ES-01360 · FINCHIMICA SPA | Gramíneas anuales | — | 3,3 L/ha | 200–600 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| PENDINOVANº ES-00490 · FINCHIMICA SPA | Malas hierbas | PENDIMETALINA | 4–6 L/ha | — | 1 · 200 d | — | Calcular la cuba |
| PENSHAR 40% SCNº ES-00064 · SHARDA EUROPE BVBA | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 3,3–4,5 L/ha | — | 200 | — | Calcular la cuba |
| PENSHUINº ES-02028 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Malas hierbas | — | 2,5–3 L/ha | 200–600 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| PITON SUPREMENº ES-00770 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–3 L/ha | — | 1 · 200 d | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOPNº 24081 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOPNº 24081 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOP 5 ECNº 24598 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOP 5 ECNº 24598 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| READYNº ES-01728 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Gramíneas anuales | — | 0,5–1,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| READYNº ES-01728 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Gramíneas plurianuales | — | 0,5–1,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | 250–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | 250–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| RIPPERNº ES-01844 · SIPCAM IBERIA S.L. | Malas hierbas | — | 2 L/ha | 200–400 L/ha | 2 · 20 d | 10 d | Calcular la cuba |
| RODEO PLUSNº ES-01138 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Malas hierbas | — | 2–5 L/ha | 100–400 L/ha | 2 · 28 d | 28 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP FUTURENº ES-01438 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 1–3,6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP FUTURENº ES-01438 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1–3,6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | — | 1 · 21 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | — | 1 · 21 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 3–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 3–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 3–5 L/ha | — | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–5 L/ha | — | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| RUEDONº ES-00104 · CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Monocotiledóneas anuales | FLORASULAM; PENOXSULAM | 0,08–0,1 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 30 d | Calcular la cuba |
| RUSNETNº 24515 · SHARDA EUROPE BVBA | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2 L/ha | — | 1 · 300 d | 35 d | Calcular la cuba |
| RUSNETNº 24515 · SHARDA EUROPE BVBA | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2 L/ha | — | 1 · 300 d | 35 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 2,4–4 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 2,4–4 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 2,4–4 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2,4–4 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2,4–4 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2,4–4 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| SHARPEN 33% ECNº ES-00063 · SHARDA EUROPE BVBA | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 4–5,5 L/ha | — | 1 · 250 d | — | Calcular la cuba |
| SI 533Nº ES-00826 · SIPCAM INAGRA S.A. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,625 L/ha | 200–500 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| SMERCHNº ES-00825 · AGRIA S.A. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,625 L/ha | 200–500 L/ha | 1 | 21 d | Calcular la cuba |
| SPOTLIGHT PLUSNº 25453 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Malas hierbas | CARFENTRAZONA-ETIL | 0,25–0,3 L/ha | 300–500 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| STOMP AQUANº ES-00680 · BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Monocotiledóneas anuales | — | 2,5–2,6 L/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| SULTAN NNº 25050 · ADAMA Agriculture España S.A. | Monocotiledóneas anuales | Metazacloro | 0,75–1 L/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| TANKE 360Nº ES-00792 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TANKE 360Nº ES-00792 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TERAFITNº ES-00654 · ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,2 kg/ha | 200–400 L/ha | 1 | 45 d | Calcular la cuba |
| TOMCATONº ES-00790 · PROBELTE S.A.U. | Monocotiledóneas anuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOMCATONº ES-00790 · PROBELTE S.A.U. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 6–7,6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOMCATONº ES-00790 · PROBELTE S.A.U. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOTSECNº ES-02043 · LAINCO S.A. | Gramíneas anuales | — | 20 L/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Monocotiledóneas anuales | — | 2–5 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Monocotiledóneas anuales | — | 2–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2–5 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| WINCHE 24 LENº 23018 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Malas hierbas | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 15 d | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye cítricos. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en cítricos
- Aguado, gomosis y Phytophthora 107 productos
- Mosca de la fruta 32 productos
- Piojo rojo de California 10 productos
- Cotonet, cochinilla algodonosa 35 productos
- Otras cochinillas 44 productos
- Pulgón 44 productos
- Mosca blanca 33 productos
- Trips 28 productos
- Minador de los cítricos 17 productos
- Araña roja y ácaro rojo 35 productos
- Prays de los cítricos 23 productos
- Alternaria de la mandarina 10 productos
- Psila africana 6 productos
- Mal seco 14 productos
- Malas hierbas de hoja ancha 95 productos