Gramíneas en almendro: productos autorizados
39 productos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Incluye lo que el registro llama «Monocotiledóneas anuales», «Monocotiledóneas plurianuales», «Gramíneas anuales», «Gramíneas plurianuales», «Malas hierbas». Elige uno y la calculadora te dice cuántas cubas salen y cuánto producto va en cada una.
Materias activas más presentes: Oxifluorfen (6), Pendimetalina (5), Quizalofop-p-etil (4), Diflufenican (2), Acido pelargónico (1), Carfentrazona-etil (1), Fluazifop-p-butil (1), Glifosato (1).
80 usos de 39 productos
| Producto | Contra | Materia activa | Dosis | Caldo | Aplic. | P. S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHABELNº 24445 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas anuales | Diflufenican; Oxifluorfen | 1 L/ha | — | 1 · 75 d | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| BAYASANT WGNº ES-01574 · SELECTIS AGRO, PRODUTOS PARA AGRICULTURA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| BELOUKHANº ES-00222 · CERTIS BELCHIM B.V. · autorizado en Frutales de cáscara | Malas hierbas | ACIDO PELARGÓNICO | 16 L/ha | 200–300 L/ha | 1 · 14 d | 3 d | Calcular la cuba |
| CENTURION NGNº ES-01815 · ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 2–4 L/ha | 100–500 L/ha | 2 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| CENTURION NGNº ES-01815 · ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | — | 2–4 L/ha | 100–500 L/ha | 2 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| COCTEL GOLDNº ES-01145 · LAINCO S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 4 L/ha | 300–500 L/ha | 1 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| FENFENNº 23917 · LAINCO S.A. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 180 d | Calcular la cuba |
| FUSILADE MAXNº 15814 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1 L/ha | — | 1 · 100 d | — | Calcular la cuba |
| FUSILADE MAXNº 15814 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Gramíneas plurianuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1 L/ha | — | 1 · 100 d | — | Calcular la cuba |
| GALAXIA MAXNº ES-01146 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Gramíneas anuales | — | 4 L/ha | 300–500 L/ha | 1 · 90 d | — | Calcular la cuba |
| HALVETICNº ES-01378 · QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 4–7 L/ha | 100–300 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| HALVETICNº ES-01378 · QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | — | 4–7 L/ha | 100–300 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| HERBITONNº ES-00724 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| HERBITONNº ES-00724 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| HEREU SUPERNº 23059 · ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 180 d | Calcular la cuba |
| HILEO NTNº ES-00599 · CAF KARYON S.L. | Monocotiledóneas anuales | GLIFOSATO | 3–6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| HILEO NTNº ES-00599 · CAF KARYON S.L. | Monocotiledóneas plurianuales | GLIFOSATO | 3–6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| INTEIKENº 23047 · TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 180 d | Calcular la cuba |
| IRYDIANº 24558 · NUFARM ESPAÑA S.A. | Monocotiledóneas anuales | Diflufenican; Oxifluorfen | 1 L/ha | — | 1 · 75 d | — | Calcular la cuba |
| LASERNº 22218 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | Oxifluorfen | 0,6 L/ha | — | 1 · 400 d | 180 d | Calcular la cuba |
| LEOPARDNº 24082 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| LEOPARDNº 24082 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| MOST MICRO HLNº 25730 · SIPCAM INAGRA S.A. | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 2,5–3 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| NAIPENº ES-02014 · ALBAUGH TKI d.o.o. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 20 L/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| ORDAGO CAPSNº ES-00499 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas anuales | PENDIMETALINA | 3 L/ha | 200–500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| ORDAGO CAPSNº ES-00499 · ADAMA Agriculture España S.A. | Gramíneas plurianuales | PENDIMETALINA | 3 L/ha | 200–500 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| ORDAGO SCNº 25551 · ADAMA Agriculture España S.A. | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 3–5 L/ha | — | — | — | Calcular la cuba |
| PENSHAR 40% SCNº ES-00064 · SHARDA EUROPE BVBA · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 3,3–4,5 L/ha | — | 200 | — | Calcular la cuba |
| PITON SUPREMENº ES-00770 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–3 L/ha | — | 1 · 200 d | — | Calcular la cuba |
| PITON SUPREMENº ES-00770 · ALBAUGH TKI d.o.o. | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–3 L/ha | — | 1 · 200 d | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOPNº 24081 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOPNº 24081 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOP 5 ECNº 24598 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| QUIZALOP 5 ECNº 24598 · ADAMA Agriculture España S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| READYNº ES-01728 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Gramíneas anuales | — | 0,5–1,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| READYNº ES-01728 · SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Gramíneas plurianuales | — | 0,5–1,5 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | — | 1 | — | Calcular la cuba |
| REGISTER WGNº ES-01573 · ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | — | 0,06–0,1 kg/ha | 200–400 L/ha | 1 | — | Calcular la cuba |
| RIPPERNº ES-01844 · SIPCAM IBERIA S.L. | Malas hierbas | — | 2 L/ha | 200–400 L/ha | 2 · 20 d | 20 d | Calcular la cuba |
| RODEO PLUSNº ES-01138 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Malas hierbas | — | 2–5 L/ha | 100–400 L/ha | 2 · 28 d | 28 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP FUTURENº ES-01438 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 1–3,6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP FUTURENº ES-01438 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1–3,6 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 1,5–5 L/ha | — | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP ULTRA PLUSNº ES-00725 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 1,5–5 L/ha | — | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 3–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 3–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 3–5 L/ha | — | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–5 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| ROUNDUP XXINº ES-00699 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–5 L/ha | — | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| RUSNETNº 24515 · SHARDA EUROPE BVBA · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2 L/ha | — | 1 · 300 d | 35 d | Calcular la cuba |
| RUSNETNº 24515 · SHARDA EUROPE BVBA · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–2 L/ha | — | 1 · 300 d | 35 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 2,4–4 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 2,4–4 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 2,4–4 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2,4–4 L/ha | 20–50 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2,4–4 L/ha | 200–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| Roundup XPertNº ES-00726 · BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2,4–4 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| SHARPEN 33% ECNº ES-00063 · SHARDA EUROPE BVBA · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA | 4–5,5 L/ha | — | 1 · 250 d | — | Calcular la cuba |
| SPOTLIGHT PLUSNº 25453 · FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Malas hierbas | CARFENTRAZONA-ETIL | 0,25–0,3 L/ha | 300–500 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TANKE 360Nº ES-00792 · ALBAUGH TKI d.o.o. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TANKE 360Nº ES-00792 · ALBAUGH TKI d.o.o. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TANKE 360Nº ES-00792 · ALBAUGH TKI d.o.o. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 6–7,6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOMCATONº ES-00790 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOMCATONº ES-00790 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 3–6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOMCATONº ES-00790 · PROBELTE S.A.U. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 6–7,6 L/ha | 100–300 L/ha | 1 · 28 d | 7 d | Calcular la cuba |
| TOTSECNº ES-02043 · LAINCO S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | — | 20 L/ha | — | 1 · 7 d | — | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 2–5 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas anuales | — | 2–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2–5 L/ha | 100–200 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 · SYNGENTA ESPAÑA, S.A. · autorizado en Frutales de cáscara | Monocotiledóneas plurianuales | — | 2–5 L/ha | 100–400 L/ha | 1 | 7 d | Calcular la cuba |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
P. S. = plazo de seguridad: días entre el último tratamiento y la cosecha. «Autorizado en» indica que el uso está registrado para un grupo que incluye almendro. Datos del registro oficial; comprueba siempre la etiqueta antes de tratar.
¿Cuánto va en tu cuba?
Pon tus hectáreas, el caldo y la cuba. La calculadora comprueba la dosis contra el registro, ajusta las boquillas y te da la orden de tratamiento para imprimir o mandar por WhatsApp.
Abrir la calculadoraOtras plagas en almendro
- Monilia 79 productos
- Cribado, perdigonado 72 productos
- Lepra, abolladura 74 productos
- Mancha ocre 6 productos
- Bacteriosis 79 productos
- Chancro del almendro 5 productos
- Pulgón 33 productos
- Avispilla del almendro 12 productos
- Anarsia, minadora de brotes y frutos 20 productos
- Polilla oriental 14 productos
- Araña roja 42 productos
- Malas hierbas de hoja ancha 51 productos